| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 26 | 20 | 4 | 2 | +39 | 64 |
| 2 | 吉达联合 | 26 | 18 | 5 | 3 | +28 | 59 |
| 3 | 利雅得胜利 | 26 | 17 | 4 | 5 | +24 | 55 |
| 4 | 麦加统一 | 26 | 13 | 7 | 6 | +12 | 46 |
| 5 | 达曼协作 | 26 | 12 | 6 | 8 | +5 | 42 |
| 6 | 布赖代先锋 | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 |
| 7 | 哈萨征服 | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | 34 |
| 8 | 阿科多 | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 | 30 |




利雅得新月
吉达联合
利雅得胜利
达曼协作
麦加统一
布赖代先锋
⚡ 2026 沙特超 精彩集锦
📊 利雅得新月 vs 吉达联合 数据对比